Pricing
| Source Language | Target Language | Translation (USD) | Proofreading (USD) | TEP (USD) | MTPE (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanian | English | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| Albanian | French | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| Albanian | German | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| Amharic | English | 0.15 | 0.075 | 0.18 | |
| Arabic | English | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| Arabic | French | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| Arabic | German | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| Belarusian | English | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| Bulgarian | English | 0.085 | 0.045 | 0.11 | 0.065 |
| Catalan | English | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| Catalan | German | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| Croatian | Russian | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| Croatian | French | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| Czech | English | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| Czech | Slovak | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| Czech | Spanish | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.09 |
| Czech | Croatian | 0.115 | 0.055 | 0.135 | |
| Czech | Japanese | 0.15 | 0.075 | 0.18 | 0.1 |
| Danish | English | 0.135 | 0.065 | 0.16 | 0.105 |
| Danish | French | 0.15 | 0.075 | 0.18 | 0.11 |
| Danish | Icelandic | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
| Danish | Japanese | 0.18 | 0.09 | 0.22 | 0.14 |
| Dutch | English | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.085 |
| Dutch | Spanish | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.085 |
| Dutch | Estonian | 0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.11 |
| Dutch | Japanese | 0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.1 |
| English | Russian | 0.065 | 0.035 | 0.08 | 0.045 |
| English | Romanian | 0.07 | 0.035 | 0.085 | 0.05 |
| English | Ukrainian | 0.07 | 0.035 | 0.085 | 0.05 |
| English | Albanian | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| English | Arabic | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| English | Belarusian | 0.08 | 0.04 | 0.1 | |
| English | Bengali | 0.08 | 0.04 | 0.1 | |
| English | Bulgarian | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| English | Italian | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| English | Portuguese | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| English | Spanish | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| English | Croatian | 0.085 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Kannada | 0.085 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| English | Polish | 0.085 | 0.045 | 0.11 | 0.065 |
| English | Turkish | 0.085 | 0.045 | 0.11 | 0.065 |
| English | Urdu | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Vietnamese | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Zulu | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Bosnian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Armenian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| English | Dari | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Czech | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| English | Hungarian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| English | Indonesian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| English | Latvian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| English | Lithuanian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| English | Slovak | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| English | Slovene | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| English | Macedonian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Malay | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Malayalam | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Marathi | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Nepali | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Pashto | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Serbian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Swahili | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Tagalog | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| English | Azerbaijani | 0.095 | 0.045 | 0.12 | |
| English | French | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| English | Gujarati | 0.095 | 0.045 | 0.12 | |
| English | Hindi | 0.095 | 0.045 | 0.12 | |
| English | Kazakh | 0.095 | 0.045 | 0.12 | |
| English | Tamil | 0.095 | 0.045 | 0.12 | |
| English | Afrikaans | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| English | Amharic | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| English | Catalan | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| English | Farsi | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| English | Filipino | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| English | Estonian | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| English | Georgian | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| English | Haitian Creole | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| English | Montenegrin | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| English | Punjabi | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| English | Sinhala | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| English | Somali | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| English | Greek | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.08 |
| English | Telugu | 0.105 | 0.05 | 0.125 | |
| English | Thai | 0.105 | 0.05 | 0.125 | |
| English | Tigrinya | 0.105 | 0.05 | 0.125 | |
| English | Uzbek | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| English | Assamese | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| English | Basque | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| English | Burmese | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| English | Cambodian | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| English | Dutch | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.09 |
| English | German | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.085 |
| English | Korean | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.085 |
| English | Maltese | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| English | Shona | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| English | Tajik | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| English | Turkmen | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| English | Hebrew | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| English | Igbo | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| English | Khmer | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| English | Kinyarwanda | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| English | Lao | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| English | Mongolian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| English | Japanese | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| English | Sindhi | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| English | Galician | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| English | Tsonga | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| English | Xhosa | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| English | Yoruba | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| English | Danish | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.11 |
| English | Kirghiz | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| English | Kurdish | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| English | Finnish | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| English | Norwegian | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| English | Sesotho | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| English | Setswana | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| English | Swedish | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| English | Scots Gaelic | 0.135 | 0.065 | 0.16 | |
| English | Hausa | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| English | Venda | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| English | Welsh | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| English | Dzongkha | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| English | Lingala | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| English | Malagasy | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| English | Ndebele | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| English | Northern Sotho | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| English | Siswati | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| English | Oriya | 0.15 | 0.075 | 0.18 | |
| English | Icelandic | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| English | Irish | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| English | Karen | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| English | Twi | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| English | Kirundi | 0.17 | 0.085 | 0.21 | |
| English | Konkani | 0.17 | 0.085 | 0.21 | |
| English | Rohingya | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
| English | Rundi | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
| English | Tibetan | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
| English | Yiddish | 0.22 | 0.11 | 0.27 | |
| English | Luxembourgish | 0.24 | 0.12 | 0.32 | |
| English | Marshallese | 0.24 | 0.12 | 0.32 | |
| English | Faroese | 0.28 | 0.14 | 0.39 | |
| English | Fijian | 0.28 | 0.14 | 0.39 | |
| English | Fon (Benin) | 0.28 | 0.14 | 0.39 | |
| English | Fulah | 0.28 | 0.14 | 0.39 | |
| English | Papiamento | 0.34 | 0.17 | 0.49 | |
| English | Fang (Gabun) | 0.36 | 0.18 | 0.49 | |
| English | Chuukese | 0.42 | 0.21 | 0.59 | |
| English | Uyghur | 0.46 | 0.23 | 0.64 | |
| English | Aramaic | 0.46 | 0.23 | 0.64 | |
| English | Navajo | 0.64 | 0.32 | 0.89 | |
| Estonian | English | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| Estonian | Swedish | 0.175 | 0.085 | 0.22 | |
| Finnish | Russian | 0.125 | 0.065 | 0.16 | 0.095 |
| Finnish | English | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| Finnish | Swedish | 0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.11 |
| French | Ukrainian | 0.07 | 0.035 | 0.085 | 0.05 |
| French | Romanian | 0.075 | 0.035 | 0.09 | 0.055 |
| French | Russian | 0.075 | 0.035 | 0.09 | 0.055 |
| French | Arabic | 0.08 | 0.04 | 0.1 | |
| French | Italian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| French | Portuguese | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| French | Spanish | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| French | Bulgarian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| French | English | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| French | Polish | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| French | Turkish | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| French | Serbian | 0.095 | 0.045 | 0.12 | |
| French | Czech | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.075 |
| French | Hungarian | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| French | Latvian | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| French | Lithuanian | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.075 |
| French | Slovak | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| French | Slovene | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| French | Greek | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.08 |
| French | Bosnian | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| French | Croatian | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| French | Hindi | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| French | Dutch | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.09 |
| French | German | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.085 |
| French | Indonesian | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.09 |
| French | Albanian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| French | Belarusian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| French | Estonian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| French | Korean | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| French | Thai | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| French | Catalan | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| French | Maltese | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| French | Flemish | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.095 |
| French | Tagalog | 0.125 | 0.065 | 0.16 | |
| French | Vietnamese | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| French | Farsi | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| French | Hebrew | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| French | Italian (Swiss) | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| French | Mongolian | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| French | Japanese | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.095 |
| French | Norwegian | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| French | Swedish | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| French | Danish | 0.135 | 0.065 | 0.16 | 0.11 |
| French | Finnish | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.11 |
| French | Malay | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| French | Khmer | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| French | Icelandic | 0.17 | 0.085 | 0.21 | |
| French | Wolof | 0.2 | 0.1 | 0.25 | |
| French | Fulah | 0.28 | 0.14 | 0.39 | |
| German | Ukrainian | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| German | Romanian | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| German | Russian | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| German | Arabic | 0.085 | 0.045 | 0.11 | |
| German | Bulgarian | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| German | Polish | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| German | French | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| German | Portuguese | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| German | Slovene | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| German | Spanish | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| German | Turkish | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| German | Serbian | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| German | Croatian | 0.105 | 0.05 | 0.125 | |
| German | Czech | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.08 |
| German | Hungarian | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.085 |
| German | Italian | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.085 |
| German | Latvian | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.085 |
| German | Lithuanian | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.085 |
| German | Slovak | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.085 |
| German | Hindi | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| German | Dutch | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.09 |
| German | English | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.085 |
| German | Estonian | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.085 |
| German | Belarusian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| German | Indonesian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| German | Armenian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| German | Georgian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| German | Tagalog | 0.125 | 0.065 | 0.16 | |
| German | Urdu | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| German | Albanian | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| German | Catalan | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| German | Farsi | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| German | Greek | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| German | Gujarati | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| German | Maltese | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| German | Korean | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.095 |
| German | Hebrew | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| German | Vietnamese | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| German | Bengali | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| German | Kazakh | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| German | Malay | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| German | Danish | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.12 |
| German | Japanese | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.1 |
| German | Swedish | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.1 |
| German | Uzbek | 0.15 | 0.075 | 0.18 | |
| German | Finnish | 0.15 | 0.075 | 0.18 | 0.12 |
| German | Afrikaans | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| German | Swahili | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| German | Tamil | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| German | Thai | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| German | Norwegian | 0.17 | 0.085 | 0.21 | 0.11 |
| German | Amharic | 0.17 | 0.085 | 0.21 | |
| German | Azerbaijani | 0.17 | 0.085 | 0.21 | |
| German | Kurdish | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
| German | Sinhala | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
| German | Tigrinya | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
| German | Pashto | 0.24 | 0.12 | 0.32 | |
| Greek | French | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.085 |
| Greek | German | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.095 |
| Greek | Arabic | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| Hebrew | Spanish | 0.125 | 0.065 | 0.16 | |
| Hebrew | German | 0.17 | 0.085 | 0.21 | |
| Hungarian | English | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| Hungarian | French | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.085 |
| Italian | Russian | 0.07 | 0.035 | 0.085 | 0.05 |
| Italian | Romanian | 0.075 | 0.035 | 0.09 | 0.055 |
| Italian | Ukrainian | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| Italian | Arabic | 0.085 | 0.045 | 0.11 | |
| Italian | Spanish | 0.085 | 0.045 | 0.11 | 0.065 |
| Italian | Albanian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | |
| Italian | Portuguese | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| Italian | Bulgarian | 0.09 | 0.045 | 0.11 | 0.07 |
| Italian | Croatian | 0.095 | 0.045 | 0.12 | |
| Italian | English | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| Italian | Hungarian | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| Italian | Turkish | 0.095 | 0.045 | 0.12 | 0.075 |
| Italian | Serbo-Croatian | 0.095 | 0.045 | 0.12 | |
| Italian | Czech | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.075 |
| Italian | French | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| Italian | Slovene | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| Italian | Macedonian | 0.1 | 0.05 | 0.12 | |
| Italian | Greek | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.08 |
| Italian | Latvian | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.085 |
| Italian | Lithuanian | 0.105 | 0.05 | 0.125 | 0.085 |
| Italian | Catalan | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| Italian | Hindi | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| Italian | Dutch | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.09 |
| Italian | German | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.085 |
| Italian | Belarusian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| Italian | Georgian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| Italian | Estonian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| Italian | Indonesian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| Italian | Maltese | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| Italian | Japanese | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| Italian | Tagalog | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |
| Italian | Urdu | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| Italian | Hebrew | 0.13 | 0.065 | 0.16 | |
| Italian | Norwegian | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| Italian | Swedish | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| Italian | Danish | 0.135 | 0.065 | 0.16 | 0.11 |
| Italian | Vietnamese | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| Italian | Bengali | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| Italian | Finnish | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.11 |
| Italian | Korean | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.1 |
| Italian | Dari | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| Italian | Thai | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| Italian | Tigrinya | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| Italian | Amharic | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
| Italian | Icelandic | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
| Japanese | English | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.095 |
| Japanese | Russian | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| Japanese | Bulgarian | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| Japanese | French | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.095 |
| Japanese | Portuguese | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| Japanese | Spanish | 0.13 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| Japanese | Arabic | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| Japanese | Italian | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.1 |
| Japanese | Polish | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.1 |
| Japanese | Turkish | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |
| Japanese | Czech | 0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.13 |
| Japanese | Dutch | 0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.12 |
| Japanese | German | 0.16 | 0.08 | 0.19 | |
| Japanese | Swedish | 0.17 | 0.085 | 0.21 | 0.13 |
| Japanese | Finnish | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
| Japanese | Greek | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
| Japanese | Norwegian | 0.2 | 0.1 | 0.25 | |
| Japanese | Danish | 0.215 | 0.105 | 0.27 | 0.185 |
| Kazakh | English | 0.125 | 0.065 | 0.16 | |
| Khmer | English | 0.11 | 0.055 | 0.13 | |
| Kirghiz | English | 0.15 | 0.075 | 0.18 | |
| Korean | English | 0.11 | 0.055 | 0.13 | 0.085 |
| Korean | Spanish | 0.135 | 0.065 | 0.16 | 0.1 |
| Korean | French | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.1 |
| Korean | Italian | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.1 |
| Korean | Portuguese | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.1 |
| Korean | German | 0.17 | 0.085 | 0.21 |
Need an exact quote?
Our listed rates are indicative. Send us your files and we’ll provide a tailored exact estimate based on volume and complexity.